W Łodzi tym razem gospodarze górą!

Nie udało się podtrzymać dobrej passy na łodzkiej Motoarenie. W sobotnim meczu wyjazdowym lepsi okazali się gospodarze. Żużlowcy Orła Łódź pokonują drużynę Car Gwarant Kapi Meble Budex Startu Gniezno 51:39 i dopisują dwa punkty do ligowej tabeli.

Najskuteczniejszym zawodnikiem w drużynie prowadzonej przez Rafaela Wojciechowskiego był Szwed Oliver Berntzon. Przed łódzką publicznością zaprezentował się sześciokrotnie zdobywając 11 oczek. Wśród gospodarzy najlepszym dorobkiem punktowym mogą się pochwalić Rohan Tungate oraz Aleksandr Łoktajew – obaj zapisali przy swoich nazwiskach 12 punktów.

Wyścig po wyścigu:
1. (60,65) Fajfer, Kościuch, Berntzon, Łoktajew 2:4 (2:4)
2. (61,29) Pióro, Stalkowski, Grygolec, Studziński (d/start) 4:2 (6:6)
3. (60,40) Tungate, Gała, Jakobsen, Pióro 3:3 (9:9)
4. (60,75) Lahti, Stalkowski, Grygolec, Nowak (w/u) 1:5 (10:14)
5. (60,93) Berntzon, Kościuch, Lahti, Kurtz 2:4 (12:18)
6. (60,34) Tungate, Jakobsen, Fajfer, Pióro 3:3 (15:21)
7. (60,15) Łoktajew, Nowak, Gała, Studziński 5:1 (20:22)
8. (60,31) Berntzon, Tungate, Grygolec, Lahti (d/start) 3:3 (23:25)
9. (60,56) Łoktajew, Fajfer, Nowak, Jakobsen 4:2 (27:27)
10. (61,40) Gała, Kościuch, Stalkowski, Pióro (d/start) 2:4 (29:31)
11. (60,38) Łoktajew, Kurtz, Lahti, Fajfer 5:1 (34:32)
12. (60,94) Kościuch, Jakobsen, Pióro, Studziński 4:2 (38:34)
13. (60,75) Nowak, Tungate, Berntzon, Gała 5:1 (43:35)
14. (60,75) Nowak, Berntzon, Fajfer, Kościuch (u) 3:3 (46:38)
15. (60,47) Łoktajew, Tungate, Berntzon, Gała 5:1 (51:39)

Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno 39:
1. Oskar Fajfer (3,1*,2,0,1) 7+1
2. Frederik Jakobsen (1,2,0,2,-) 5
3. Oliver Berntzon (1,3,3,1,2,1) 11
4. Timo Lahti (3,1,d,1) 5
5. Adrian Gała (2,1,3,0,0) 6
6. Damian Stalkowski (2,2*,1) 5+1
7. Marcel Studziński (d,0,0) 0

Orzeł Łódź 51:
9. Aleksandr Łoktajew (0,3,3,3,3) 12
10. Marcin Nowak (w,2*,1,3,3) 9+1
11. Norbert Kościuch (2,2,2,3,u) 9
12. Brady Kurtz (t,0,t,2*) 2+1
13. Rohan Tungate (3,3,2,2*,2*) 12+2
14. Aleksander Grygolec (1,1,1) 3
15. Piotr Pióro (3,0,0,d,1) 4