AFORTI Start górą w Gdańsku! 37:52 dla gości.

AFORTI Start Gniezno zwyciężył w Gdańsku z drużyną Zdunek Wybrzeże 52:37 w meczu 3.kolejki eWinner. 1 ligi. Najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie prowadzonej przez Błażeja Skrzeszewskiego był Oskar Fajfer, który z bonusem wywalczył komplet punktów.

Wyścig po wyścigu:
1. (65,38) Fajfer, Kildemand, Trofimow jr, Gała (w) 1:5 (1:5)
2. (67,56) Marciniec, Studziński, Czapla, Krzykowski 3:3 (4:8)
3. (67,75) Trofimow jr, Jepsen Jensen, Jamróg, Koza 4:2 (8:10)
4. (66,22) Szlauderbach, Jensen, Krzykowski, Studziński 3:3 (11:13)
5. (65,28) Szlauderbach, Fajfer, Trofimow jr, Gała 1:5 (12:18)
6. (66,94) Kildemand, Koza, Marciniec, Krzykowski 1:5 (13:23)
7. (65,94) Jepsen Jensen, Jensen, Gała, Czapla 3:3 (16:26)
8. (66,21) Fajfer, Jamróg, Szlauderbach, Krzykowski 2:4 (18:30)
9. (66,19) Gała, Jensen, Kildemand, Koza 5:1 (23:31)
10. (66,28) Jensen, Jepsen Jensen, Trofimow jr, Studziński 4:2 (27:33)
11. (66,19) Kildemand, Szlauderbach, Jamróg, Gała (d) 1:5 (28:38)
12. (66,75) Koza, Trofimow jr, Marciniec, Czapla (u) 3:3 (31:41)
13. (66,31) Fajfer, Jepsen Jensen, Jamróg, Jensen 1:5 (32:46)
14. (66,38) Szlauderbach, Jamróg, Gała (w), Kildemand (w) 2:3 (34:49)
15. (66,72) Fajfer, Jensen, Trofimow jr, Jepsen Jensen 3:3 (37:52)

AFORTI Start Gniezno 52:
1. Peter Kildemand (2*,3,1,3,w) 9+1
2. Ernest Koza (0,2*,0,3) 5+1
3. Oskar Fajfer (3,2*,3,3,3) 14+1
4. Szymon Szlauderbach (3,3,1,2*,3) 12+1
5. Michael Jepsen Jensen (2,3,2,2*,0) 9+1
6. Marcel Studziński (2,0,0) 2
7. Mikołaj Czapla (1*,0,u) 1+1
8. Philip Hellstroem-Baengs NS

Zdunek Wybrzeże Gdańsk 37:
9. Adrian Gała (w,0,1*,3,d,w) 4+1
10. Rasmus Jensen (2,2,2*,3,0,2) 11+1
11. Wiktor Trofimow jr (1,3,1,1,2,1*) 9+1
12. xastępstwo zawodnika
13. Jakub Jamróg (1,t,2,1,1,2) 7
14. Marcel Krzykowski (0,1*,0,0) 1+1
15. Kamil Marciniec (3,1,1) 5
16. Piotr Gryszpiński NS