Cellfast Wilki górą w meczu z AFORTI Startem!

To nie powinno tak wyglądać. Pierwszy mecz czerwono-czarnych z udziałem kibiców zakończony porażką. Cellfast Wilki Krosno pokonały AFORTI Start Gniezno 50:38.

Mecz, który odbył się dziś przy Wrzesińskiej był jednym z tych, którego nie pamiętają najstarsi kibice. Było mnóstwo wypadków i niebezpiecznych sytuacji torowych. Zawodnicy obu drużyn mieli, widoczne gołym okiem problemy z pokonywaniem łuków. W trudnych warunkach lepiej poradzili sobie goście. Tobiasz Musielak, Andrzej Lebiediew czy młody Patryk Wojdyło dużo lepiej poradzili sobie z zastanymi warunkami aniżeli gospodarze. Tuż po meczu odbyło się walne spotkanie wojska Rafaela Wojciechowskiego, na którym wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie ma czasu na wylewanie żali, a następny mecz już jutro. To piekielnie trudny moment, być może najtrudniejszy w tym sezonie, ale razem trzeba stanąć na wysokości zadania. Już za niespełna 24 godziny kolejne ligowe starcie. Rywalem AFORTI Start Gniezno będzie Orzeł Łódź.

Wyścig po wyścigu:
1. (64,08) Musielak, Lahti, Kildemand, Jeleniewski 3:3 (3:3)
2. (64,71) Studziński, Rydlewski, Curzytek (w), Czapla (w) 3:2 (6:5)
3. (64,01) O. Fajfer, Lebiediew, Szczepaniak, Jabłoński 3:3 (9:8)
4. (64,85) Jakobsen, Wojdyło, Curzytek, Czapla 3:3 (12:11)
5. (64,42) Jeleniewski, Wojdyło, Lahti, K. Fajfer 1:5 (13:16)
6. (65,60) Szczepaniak, Musielak, O. Fajfer, Studziński (w) 1:5 (14:21)
7. (65,53) Kildemand, Jakobsen, Lebiediew (w), Rydlewski (w) 5:0 (19:21)
8. (65,68) Jeleniewski, Wojdyło, Czapla, O. Fajfer (w) 1:5 (20:26)
9. (64,78) Musielak, Szczepaniak, Kildemand, Jakobsen 1:5 (21:31)
10. (64,70) Lebiediew, Lahti, Curzytek, K. Fajfer (w) 2:4 (23:35)
11. (65,19) Musielak, Jakobsen, Wojdyło, Kildemand 2:4 (25:39)
12. (64,87) Lahti, Szczepaniak, Studziński, Janik 4:2 (29:41)
13. (64,43) Jakobsen, Lebiediew, Kildemand, Jeleniewski 4:2 (33:43)
14. (64,70) Wojdyło, Kildemand, Lebiediew, Lahti 2:4 (35:47)
15. (64,16) Musielak, Jakobsen, Lahti, Szczepaniak 3:3 (38:50)

Cellfast Wilki Krosno 50:
1. Tobiasz Musielak (3,2*,3,3,3) 14+1
2. Mateusz Szczepaniak (1*,3,2*,2,0) 8+2
3. Daniel Jeleniewski (0,3,3,0) 6
4. Patryk Wojdyło (2,2*,2*,1,3) 10+2
5. Andrzej Lebiediew -(2,w,3,2,1) 8
6. Bartosz Curzytek (w,1*,1) 2+1
7. Aleks Rydlewski (2,w,-) 2
8. Jakub Janik (0) 0

AFORTI Start Gniezno 38:
9. Peter Kildemand (1*,3,1,0,1,2) 8+1
10. Frederik Jakobsen (3,2,0,2,3,2) 12
11. Timo Lahti (2,1,2,3,0,1*) 9+1
12. Mirosław Jabłoński (0,-,-,-) 0
13. Oskar Fajfer (3,1,w,-) 4
14. Mikołaj Czapla (w,0,1) 1
15. Marcel Studziński (3,w,1) 4
16. Kevin Fajfer (0,w) 0

Tekst: Grzegorz Buczkowski