Sam Masters i Adam Ellis stanęli oko w oko podczas czwartkowego meczu Rowe Motor Oil Premiership w Wielkiej Brytanii. Tym razem to drużyna Ellisa okazała się lepsza, ale wynik indywidualny zdecydowanie po stronie naszego Australijczyka.
Leicester Lions i Ipswich Witches po raz pierwszy w sezonie stanęli do boju w meczu ligowym. Obie drużyny są wyjątkowo mocne w obecnym sezonie, ale to zdecydowanie Witches są maszyną do wygrywania meczów. Na ten moment są jedyną ekipą w Premiership, która nie zaznała porażki. Nie zmieniło się to również po czwartkowym spotkaniu. Lions stawali na głowie, doprowadzając nawet do wyrównania. To okazało się jedynie wodą na młyn dla przeciwników, którzy zapewnili sobie zwycięstwo tuż przed piętnastym biegiem.
Sam Masters zdobył dla Leicester Lions dziesięć punktów, będąc drugim najlepiej punktującym zawodnikiem zespołu. To jego zwycięstwo w trzynastym biegu dało sygnał gospodarzom do boju, ale goście byli po prostu za mocni. Adam Ellis zaczął zawody od upadku, ale potem wrócił na odpowiedni poziom. Zdołał on zdobyć pięć punktów z bonusem, pomagając swojemu zespołowi w wygraniu meczu.
Wyniki (za speedwaynews.pl):
Leicester Lions: 41
1. Max Fricke (0,2*,2*,2*) 6+3
2. Luke Becker (1,3,3,3,2) 12
3. Ryan Douglas (2,2,0,1) 5
4. Kyle Howarth (1*,1*,2,1) 5+2
5. Sam Masters (2,3,1,3,1*) 10+1
6. Drew Kemp (3,0,0,0,0) 3
7. Sam Hagon (0,0,0,-) 0
Ipswich Witches: 49
1. Jason Doyle (3,3,3,0,D) 9
2. Danny King (2*,0,2,2*) 6+2
3. Adam Ellis (U,1*,1,3) 5+1
4. Tom Brennan (3,2,0,3) 8
5. Emil Sajfutdinow (3,1,3,1,3) 11
6. Dan Thompson (2,0,1,2*) 5+1
7. Jordan Jenkins (1*,1,1*,2*) 5+3
Bieg po biegu:
1. Doyle, King, Becker, Fricke 1:5 (1:5)
2. Kemp, Thompson, Jenkins, Hagon 3:3 (4:8)
3. Brennan, Douglas, Howarth, Ellis (U) 3:3 (7:11)
4. Sajfutdinow, Masters, Jenkins, Hagon 2:4 (9:15)
5. Doyle, Douglas, Howarth, King 3:3 (12:18)
6. Becker, Fricke, Sajfutdinow, Thompson 5:1 (17:19)
7. Masters, Brennan, Ellis, Kemp 3:3 (20:22)
8. Becker, King, Jenkins, Hagon 3:3 (23:25)
9. Sajfutdinow, Howarth, Thompson, Douglas 2:4 (25:29)
10. Becker, Fricke, Ellis, Brennan 5:1 (30:30)
11. Doyle, King, Masters, Kemp 1:5 (31:35)
12. Ellis, Thompson, Douglas, Kemp 1:5 (32:40)
13. Masters, Fricke, Sajfutdinow, Doyle 5:1 (37:41)
14. Brennan, Jenkins, Howarth, Kemp 1:5 (38:46)
15. Sajfutdinow, Becker, Masters, Doyle (D) 3:3 (41:49)
Foto: Taylor Lanning
