Wracamy z sezonowym cyklem dotyczącym występów naszych zawodników w zagranicznych rozgrywkach. Adam Ellis i Sam Masters spędzili poniedziałkowy wieczór w Wielkiej Brytanii, gdzie ich drużyny rywalizowały w Pucharze Ligi. Brytyjczyk zdobył pięć punktów w Manchesterze, a Australijczyk siedem w Birmingham.
Adam Ellis i jego Ipswich Witches są faworytami do zwycięstwa w całej lidze i pucharze. Drużyna z Foxhall Arena pojechała do Manchesteru na starcie z Belle Vue Aces, w których składzie znajdowali się m.in. Brady Kurtz czy Daniel Bewley. Nasz żużlowiec rozpoczął mecz od pewnego zwycięstwa po starcie, broniąc się potem zaciekle przed Jaimonem Lidsey’em. Kolejne starty nie były już dla niego nadto udane, ale Ellis pokazywał dużą prędkość na dystansie. Ostatecznie zakończył on zawody z pięcioma punktami, a jego Ipswich Witches pokonały Belle Vue Aces 50:40.
Zdecydowanie łatwiejszą przeprawę mieli zawodnicy Leicester Lions, którym przyszło się zmierzyć z Birmingham Brummies. W tzw. Midlands Derby zdecydowanie lepsi okazali się podopieczni Stewarta Dicksona, dla których siedem punktów zdobył Sam Masters. Australijczyk dwukrotnie przyjeżdżał na drugim miejscu, przegrywając z Jasonem Edwardsem i Tobiaszem Musielakiem. Jego pierwsze zwycięstwo przypadło na dziewiąty bieg zawodów. W swoim ostatnim starcie, zanotował on wykluczenie za przekroczenia czasu dwóch minut. Leicester Lions pokonali Birmingham Brummies 57:33.
Wyniki (za speedwayupdates.proboards.com)
Belle Vue Aces: 40
1. Brady Kurtz (3,3,2,3,1) 12
2. Norick Blodorn (0,0,w,-) 0
3. Jaimon Lidsey (2,0,0,3) 5
4. Zach Cook (0,1,1,1) 3
5. Daniel Bewley (2,3,3,2*,3) 13+1
6. Tate Zischke 5+1 (3,2*,0,0,0,0)
7. Jake Mulford 2 (1,0,1,-)
Ipswich Witches: 50
1. Jason Doyle (1*,3,2,1,2) 9+1
2. Danny King (2,2*,3,1*) 8+2
3. Adam Ellis (3,0,1,1*) 5+1
4. Tom Brennan (1,1,3,3,0) 8
5. Emil Sajfutdinow (3,1*,3,0) 7+1
6. Dan Thompson (2,2,2*,-,2*) 8+2
7. Jordan Jenkins (0,1,2*,2,-) 5+1
Birmingham Brummies: 33
1. Tobiasz Musielak (1,3,0,0) 4
2. Jonas Jeppesen (0,1,3,1,0) 5
3. Michael Jepsen Jensen (W,0,1*,1) 2+1
4. Keynan Rew (2,1,2,2,2) 9
5. Matej Žagar (0,2,2,1) 5
6. Antti Vuolas (1*,0,1*,1*) 3+3
7. Jason Edwards (2,3,0,0) 5
Leicester Lions: 57
1. Max Fricke (3,3,3,2*,3) 14+1
2. Luke Becker (2*,2*,2,0) 6+2
3. Ryan Douglas (1,3,3,3,1) 11
4. Kyle Howarth (3,1,2*,3) 9+1
5. Sam Masters (2,2,3,w/2) 7
6. Drew Kemp (3,1*,-,0,2*,3) 9+2
7. Sam Hagon (0,-,0,1*,0) 1+1
Foto: Taylor Lanning
