AFORTI Start – Abramczyk Polonia 36:54

Żużlowcy AFORTI Start Gniezno doznali kolejnej porażki na własnym torze. W sobotnie popołudnie podopieczni Błażeja Skrzeszewskiego musieli uznać wyższość Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Uznawana za jednego z faworytów eWinner 1. Ligi drużyna pokonała przy #W25 czerwono-czarnych 36:54.

Spotkanie było powrotem na tor Oskara Fajfera. Kapitan AFORTI Start Gniezno wystąpił w meczu po raz pierwszy od kontuzji obojczyka. Gnieźnianin zapisał na swoim koncie 9 punktów i jeden bonus. Liderem miejscowych był Antonio Lindbaeck – Szwed wywalczył 11 punktów.

Wyścig po wyścigu:
1. (65,25) Bjerre, Zagar, Lindbaeck, Jepsen Jensen 1:5 (1:5)
2. (64,53) Przyjemski, Czapla, Studziński, Konieczny 3:3 (4:8)
3. (65,95) Miedziński, Koza, Fajfer, Jeleniewski 3:3 (7:11)
4. (65,12) Przyjemski, Michaiłow, Szlauderbach, Czapla 1:5 (8:16)
5. (64,97) Zagar, Koza, Jepsen Jensen, Michaiłow 3:3 (11:19)
6. (65,35) Bjerre, Jeleniewski, Fajfer, Studziński 1:5 (12:24)
7. (65,87) Lindbaeck, Szlauderbach, Miedziński, Konieczny 5:1 (17:25)
8. (66,02) Fajfer, Zagar, Michaiłow, Czapla 3:3 (20:28)
9. (66,16) Bjerre, Jeleniewski, Lindbaeck, Szlauderbach 1:5 (21:33)
10. (65,95) Fajfer, Miedziński, Przyjemski, Koza 3:3 (24:36)
11. (65,26) Przyjemski, Bjerre, Lindbaeck, Koza 1:5 (25:41)
12. (65,54) Jeleniewski, Jepsen Jensen, Studziński, Głogowski (d) 3:3 (28:44)
13. (65,34) Miedziński, Zagar, Fajfer, Szlauderbach 1:5 (29:49)
14. (66,37) Lindbaeck, Koza, Miedziński, Jeleniewski 5:1 (34:50)
15. (65,95) Bjerre, Lindbaeck, Zagar, Fajfer (d) 2:4 (36:54)

Abramczyk Polonia Bydgoszcz 54:
1. Kenneth Bjerre (3,3,3,2*,3) 14+1
2. Daniel Jeleniewski (0,2*,2*,3,0) 7+2
3. Matej Zagar (2*,3,2,2*,1) 10+2
4. Oleg Michaiłow (2*,0,1*,-) 3+2
5. Adrian Miedziński (3,1,2,3,1) 10
6. Wiktor Przyjemski (3,3,1*,3) 10+1
7. Przemysław Konieczny (0,0,-) 0
8. Bartosz Głogowski (d) 0
AFORTI Start Gniezno 36:
9. Antonio Lindbaeck (1,3,1,1,3,2) 11
10. Szymon Szlauderbach (1,2*,0,0) 3+1
11. Michael Jepsen Jensen (0,1*,-,2,-) 3+1
12. Ernest Koza (2,2,0,0,2*) 6+1
13. Oskar Fajfer (1*,1,3,3,1,d) 9+1
14. Mikołaj Czapla (2,0,0) 2
15. Marcel Studziński (1*,0,1) 2+1
16. Kacper M. Grzelak NS

Tekst: informacja prasowa