Wysoka porażka czerwono-czarnych z Cellfast Wilki Krosno!

AFORTI Start Gniezno przegrywa wysoko z Cellfast Wilki Krosno. Poniedziałkowe spotkanie kończy się rezultatem 29:61.

Osłabieni gospodarze nie byli faworytem tego meczu, jednak to co się stało na torze, było niezwykle bolesne – i dla zawodników i dla kibiców. Mecz tylko na początku dał nadzieje na emocje, gdy po dwóch pierwszych biegach Start prowadził 9:3. Znów błysnęli juniorzy, fantastycznie powalczył Lindbaeck.

Wyglądało to tak, jakby krośnianie przeszli na tryb destrukcyjny i z każdym biegiem spuszczali tlen miejscowym. Nie istnieliśmy w żadnym elemencie żużlowego rzemiosła, a już fatalnie sytuacja wyglądała na dystansie, gdzie daliśmy się z łatwością wyprzedzać rywalom.

Wyścig po wyścigu:
1. (64,85) Lindbaeck, Musielak, Koza, Milik 4:2 (4:2)
2. (65,96) Czapla, Studziński, Karczewski, Sadurski 5:1 (9:3)
3. (64,84) Lebiediew, Szczepaniak, Jepsen Jensen, Suchecki 1:5 (10:8)
4. (65,32) Karczewski, Szlauderbach, Sadurski, Czapla 2:4 (12:12)
5. (64,98) Karczmarz, Milik, Lindbaeck, Suchecki 1:5 (13:17)
6. (64,56) Szczepaniak, Musielak, Jepsen Jensen, Studziński 1:5 (14:22)
7. (64,63) Lebiediew, Karczewski, Koza, Szlauderbach 1:5 (15:27)
8. (64,98) Milik, Karczmarz, Jepsen Jensen, Czapla 1:5 (16:32)
9. (64,42) Musielak, Koza, Szczepaniak, Szlauderbach 2:4 (18:36)
10. (63,94) Lebiediew, Lindbaeck, Jepsen Jensen, Sadurski 3:3 (21:39)
11. (64,98) Musielak, Karczewski, Koza, Lindbaeck (w) 1:5 (22:44)
12. (65,40) Szczepaniak, Lindbaeck, Studziński, Karczewski 3:3 (25:47)
13. (64,35) Lebiediew, Milik, Szlauderbach, Jepsen Jensen 1:5 (26:52)
14. (64,56) Milik, Szlauderbach, Szczepaniak, Jepsen Jensen 2:4 (28:56)
15.  (64,43) Lebiediew, Musielak, Lindbaeck, Koza 1:5 (29:61)

Cellfast Wilki Krosno:
1. Tobiasz Musielak (2,2*,3,3,2*) 12+2
2. Mateusz Szczepaniak (2*,3,1,3,1) 10+1
3. Vaclav Milik (0,2*,3,2*,3) 10+2
4. Rafał Karczmarz (t,3,2*,t) 5+1
5. Andrzej Lebiediew (3,3,3,3,3) 15
6. Krzysztof Sadurski (0,1,0) 1
7. Franciszek Karczewski (1,3,2*,2*,0) 8+2

AFORTI Start Gniezno:
9. Ernest Koza (1,1,2,1,0) 5
10. Szymon Szlauderbach (2,0,0,1,2) 5
11. Antonio Lindbaeck (3,1,2,w,2,1) 9
12. Zbigniew Suchecki (0,0,-,-) 0
13. Michael Jepsen Jensen (1,1,1,1*,0,0) 4+1
14. Mikołaj Czapla (3,0,0) 3
15. Marcel Studziński (2*,0,1*) 3+2