Z Unią Tarnów za trzy! 52:38 dla gości!

Dużą niespodziankę sprawili swoim kibicom żużlowcy Car Gwarant Kapi Meble Budex Startu Gniezno! Niezwykle zdeterminowani czerwono-czarni wygrali zdecydowanie wyjazdowe spotkanie na obiekcie tarnowskiej Unii. Dzięki zwycięstwu 52:38 drużyna z Grodu Lecha dopisała do swojego konta trzy punkty meczowe!

Wyścig po wyścigu:
1. (69,12) Lahti, Nilsson, K. Fajfer, Koza (w) 2:4 (2:4)
2. (70,61) Cierniak, Konieczny, Stalkowski, Czapla (u) 5:1 (7:5)
3. (68,78) Jakobsen, O. Fajfer, Mroczka, Ljung (u) 1:5 (8:10)
4. (69,11) Berntzon, Gruchalski, Stalkowski, Konieczny (t) 2:4 (10:14)
5. (69,30) Berntzon, Mroczka, Lahti, Koza 2:4 (12:18)
6. (68,76) Jakobsen, Cierniak, Ljung, K. Fajfer 3:3 (15:21)
7. (69,99) O. Fajfer, Nilsson, Gruchalski, Studziński 3:3 (18:24)
8. (69,31) Berntzon, Ljung, Lahti, Konieczny 2:4 (20:28)
9. (69,39) Jakobsen, Ljung, Nilsson, K. Fajfer 3:3 (23:31)
10. (70,15) O. Fajfer, Cierniak, Mroczka, Stalkowski 3:3 (26:34)
11. (69,52) Berntzon, Mroczka, Nilsson, K. Fajfer (u) 3:3 (29:37)
12. (70,62) Cierniak, Jakobsen, Koza, Czapla 4:2 (33:39)
13. (70,25) O. Fajfer, Lahti, Koza, Ljung (w) 1:5 (34:44)
14. (69,50) Cierniak, Jakobsen, Lahti, Ljung (d) 3:3 (37:47)
15. (70,28) O. Fajfer, Berntzon, Cierniak, Mroczka 1:5 (38:52)

Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno 52:
1. Kevin Fajfer (1!,0,0,u) 1
2. Frederik Jakobsen (3,3,3,2,2) 13
3. Timo Lahti (3,1,1,2*,1) 8+1
4. Oliver Berntzon (3,3,3,3,2*) 14+1
5. Oskar Fajfer (2*,3,3,3,3) 14+1
6. Damian Stalkowski (1,1,0) 2
7. Mikołaj Czapla (u,-,0) 0
8. Marcel Studziński (0) 0

Unia Tarnów 38:
9. Kim Nilsson (2,2,1*,1,-) 6+1
10. Michał Gruchalski (2,1*,-,-,-) 3+1
11. Ernest Koza (w,0,-,1,1) 2
12. Artur Mroczka (1,2,1*,2!,0) 6+1
13. Peter Ljung (u,1*,2,2,w,d) 5+1
14. Przemysław Konieczny (2*,t,0) 2+1
15. Mateusz Cierniak (3,2,2,3,3,1) 14
16. Daniel Kaczmarek NS