Z Bydgoszczą “za trzy”! 49:40 dla czerwono-czarnych!

Car Gwarant KaPi Meble Budex Start Gniezno w poniedziałkowe popołudnie pokonuje Abramczyk Polonię Bydgoszcz i zdobywa trzy punkty do tabeli eWinner 1. Ligi.

Przed spotkaniem wiadomo było, że goście przyjeżdżają do Gniezna z nożem na gardle. Tylko dwa punkty i ostatnie miejsce w tabeli stawiały biało-czerwonych w piekielnie trudnej sytuacji. Wzmocnieni pozyskanym ostatnio Troyem Batchelorem walczą o każdy punkt. Tak właśnie działo się w przebiegu spotkania.

Od początku meczu niewątpliwi faworyci tego spotkania nie mogli wypracować większej przewagi. Co więcej, jeszcze po siódmym biegu w spotkaniu był remis (27:27). Świetnie na torze spisywali się Kai Huckenbeck czy dość niespodziewanie Tomasz Orwat. W dalszej części do grona najskuteczniejszych bydgoszczan dołączył również Troy Batchelor, zwycięzca dwóch biegów. W gronie gospodarzy nie zawodzili Oskar Fajfer i Frederik Jakobsen, którzy nie dość, że zwyciężali biegi to dawali kibicom mnóstwo radości popisując się znakomitą jazdą “po dużej”. Tej dwójce wtórowali Kevin Fajfer oraz Timo Lahti.

Niestety meczu do udanych nie może zaliczyć Adrian Gała, który zdobył tylko jeden punkt i to w biegu, w którym do mety dojechało tylko trzech zawodników. Zwycięstwo Startu stało się oczywiste po 14. biegu, w którym para Kevin Fajfer i Timo Lahti podwójnie pokonali Dawida Lamparta i Dmitri Berge. Końcowy wynik to 49:40 dla gospodarzy. 

Wyścig po wyścigu:
1. (64,91) O. Fajfer, Huckenbeck, Lyager, Gała (w) 3:3 (3:3)
2. (66,30) Orwat, Stalkowski, Bartoch, Czapla 2:4 (5:7)
3. (65,96) K. Fajfer, Lahti, Batchelor, Lampart 5:1 (10:8)
4. (65,95) Jakobsen, Berge, Bartoch, Czapla (w) 3:3 (13:11)
5. (66,44) O. Fajfer, Huckenbeck, K. Fajfer, Berge 4:2 (17:13)
6. (65,68) Lyager, Lahti, Batchelor, Stalkowski 2:4 (19:17)
7. (67,00) Jakobsen, Orwat, Lampart, Gała (d4) 3:3 (22:20)
8. (66,85) Huckenbeck, Lahti, Berge, Czapla 2:4 (24:24)
9. (67,00) Batchelor, Jakobsen, Gała, Lyager (w) 3:3 (27:27)
10. (66,72) O. Fajfer, K. Fajfer, Lampart, Bartoch 5:1 (32:28)
11. (67,97) K. Fajfer, Berge, Gała (d/3), Lyager (w) 3:2 (35:30)
12. (67,41) Batchelor, O. Fajfer, Orwat, Stalkowski 2:4 (37:34)
13. (67,13) Jakobsen, Huckenbeck, Lahti, Orwat 4:2 (41:36)
14. (66,44) Lahti, K. Fajfer, Lampart, Berge 5:1 (46:37)
15. (66,72) O. Fajfer, Huckenbeck, Batchelor, Jakobsen 3:3 (49:40)

Abramczyk Polonia Bydgoszcz 40:
1. Kamil Brzozowski (-,-,-,-) NS
2. Troy Batchelor (1,1,3,3,1*) 9+1
3. Kai Huckenbeck (2,2,3,2,2) 11
4. Dimitri Berge (2,0,1,2,0) 5
5. Dawid Lampart (0,1,1,-,1) 3
6. Nikodem Bartoch (1,1,0) 2
7. Tomasz Orwat (3,2,1,0) 6
8. Andreas Lyager (1,3,w,w) 4

Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno 49:
9. Adrian Gała (w,d,1,d!) 1
10. Frederik Jakobsen (3,3,2,3,0) 11
11. Oskar Fajfer (3,3,3,2,3) 14
12. Kevin Fajfer (3,1,2*,3,2*) 11+2
13. Timo Lahti (2*,2,2,1,3) 10+1
14. Mikołaj Czapla (0,w,0) 0
15. Damian Stalkowski (2,0,0) 2

Tekst: Grzegorz Buczkowski