Czechy: 11 punktów Krcmara w Extralidze
W czwartek jeździła również czeska Extraliga. Ósma runda rozgrywek u naszych południowych sąsiadów zagościła tym razem w Pardubicach. Reprezentanci miejscowej Zlatej Prilby okazali się triumfatorami czwórmeczu. W sumie wywalczyli 46 punktów, a bezbłędny okazał się zdobywca czystego kompletu Vaclav Milik. Na trzeciej pozycji sklasyfikowano team AK 3ton Slany. Drużyna ta zdobyła 32 punkty, a jej najskuteczniejszym reprezentantem był obcokrajowiec Car Gwarant Startu Eduard Krcmar. Czech w swojej rodzimej lidze wywalczył jedenaście punktów w czterech występach, piątego biegu nie ukończył ze względu na defekt motocykla.
Wyścigi z udziałem Eduarda Krcmara:
1. Krcmar, Smetana, Zengota, Valkovic (D)
7. Krcmar, Franc, Mikel, Tomka
12. Milik, Krcmar, Holub, Pacalaj
13. Krcmar, Stichauer, Chlupac, Mihalik
19. Milik, Franc, Burza, Krcmar (d)
I. AMK Zlata Prilba Pardubice 46:
1. Vaclav Milik (3,3,3,3,3) 15
2. Patrik Mikel (3,1,0,-,1) 5
3. Hynek Stichauer (2,3,3,2,3) 13
4. Grzegorz Zengota (1,3,3,3,3) 13
17. Daniel Silhan (0) 0
II. AK Marketa Praga 36:
5. Ondrej Smetana (2,1,-,2,1) 6
6. Zdenek Holub (-,1,1,-,2) 4
7. Michal Skurla (2,-,-,1) 3
8. Petr Chlupac (1,0,1,1,3) 6
18. Josef Franc (3,2,4!,3,3,2) 17
III. AK 3ton Slany 32:
9. Filip Hajek (0,0,1,0,2) 3
10. Martin Malek (1,-,-,-) 1
11. Zdenek Simota (0,2,2,2,1) 7
12. Eduard Krcmar (3,3,2,3,d) 11
19. Jakub Jamróg (4!,2,2,2) 10
IV. Speedway Club Zarnovica 11:
13. Michal Tomka (1,0,0,1,0) 2
14. Jakub Valkovic (D,1,0,-,D) 1
15. David Pacalaj (2,0,0,0,0) 2
16. Jan Mihalik (0,-,-,0) 0
20. Stanisław Burza (2,2,1,1) 6
Tekst: Radosław Majewski