Elitserien: dobry mecz Berntzona

Obcokrajowcy Car Gwarant Startu Gniezno rywalizowali przeciwko sobie w meczu szwedzkiej Elitserien. Drużyna Dackarny Malilla pokonała zdecydowanie we wtorkowy wieczór Masarnę Avesta 56:34. Dla gospodarzy dobry występ zanotował Oliver Berntzon – w pięciu startach wywalczył dziewięć punktów i cztery oczka bonusowe. Liderem drużyny był Maciej Janowski (13 punktów).

Z numerem drugim w składzie Masarny Avesta wystąpił Kim Nilsson. Szwed jeździł ze zmiennym szczęściem, w pięciu wyścigach zdobył cztery punkty. Liderem gości był Tai Woffinden (12 punktów).

Wyścig po wyścigu:
1. Andersen, Nilsson, Lindbaeck, Hancock 3:3 (3:3)
2. Przedpełski, Kling, Cyfer, Millberg 5:1 (8:4)
3. Woffinden, Berntzon, Dudek, Sundstroem 3:3 (11:7)
4. Janowski, Pawlicki, Kling, Cyfer 4:2 (15:9)
5. Andersen, Sundstroem, Przedpełski, Millberg 4:2 (19:11)
6. Dudek, Berntzon, Lindbaeck, Nilsson 5:1 (24:12)
7. Hancock, Sundstroem, Woffinden, Andersen 3:3 (27:15)
8. Dudek, Berntzon, Pawlicki, Cyfer 5:1 (32:16)
9. Janowski, Nilsson, Lindbaeck, Kling 3:3 (35:19)
10. Pawlicki, Hancock, Przedpełski, Millberg 3:3 (38:22)
11. Woffinden, Janowski, Dudek, Nilsson 3:3 (41:25)
12. Andersen, Berntzon, Sundstroem, Lindbaeck 5:1 (46:26)
13. Janowski, Woffinden, Hancock, Pawlicki 4:2 (50:28)
14. Pawlicki, Przedpełski, Berntzon, Nilsson 3:3 (53:31)
15. Woffinden, Janowski, Dudek, Sundstroem 3:3 (56:34)

Masarna Avesta 34:
1. Antonio Lindbaeck (1*,1,1*,0) 3+2
2. Kim Nilsson (2,0,2,0,0) 4
3. Tai Woffinden (3,1*,3,2,3) 12+1
4. Linus Sundstroem (0,2,2,1,0) 5
5. Przemysław Pawlicki (2,1,3,0,3) 9
6. Emil Millberg (0,0,0) 0
7. Adrian Cyfer (1,0,0) 1

Dackarna Malilla 56:
9. Greg Hancock (0,3,2,1) 6
10. Hans Andersen (3,3,0,3) 9
11. Oliver Berntzon (2,2*,2*,2*,1*) 9+4
12. Patryk Dudek (1*,3,3,1*,1*) 9+3
13. Maciej Janowski (3,3,2,3,2) 13
14. Joel Kling (2*,1,0) 3+1
15. Paweł Przedpełski (3,1,1*,2) 7+1

Po wtorkowej wygranej Dackarna Malilla zajmuje drugie miejsce w tabeli Elitserien. Zespół Masarny Avesta zamyka zestawienie drużyn występujących w najlepszej lidze kraju Trzech Koron.

Tekst: Radosław Majewski