Elitserien: punktują obcokrajowcy Startu

Kolejna runda szwedzkiej Elitserien za nami. Drużyna, w której barwach występują obcokrajowcy GTM Start GnieznoOliver Berntzon oraz Jonas Davidsson odniosła wysokie zwycięstwo. Elit Vetlanda pokonała na własnym obiekcie Lejonen Gislaved 59:31. W obu ekipach pierwsze skrzypce grali Polacy – dla triumfatorów 13 punktów wywalczył Bartosz Zmarzlik, a dla pokonanych z identycznym dorobkiem punktowym zakończył mecz Piotr Pawlicki.

Cenne punkty do dorobku Elit Vetlandy zdobywają obcokrajowcy GTM Start Gniezno. Jonas Davidsson w czterech wyścigach wywalczył 5 punktów i dwa bonusy. Skuteczniejszy był Oliver Berntzon. Drugi ze Szwedów kończy mecz z dorobkiem ośmiu oczek i jednego bonusa, również w czterech startach.

Wyścig po wyścigu:
1. Pawlicki, Woźniak, Vaculik, Drabik 3:3
2. Berntzon, Wennerstram, Karlsson, Jonasson 3:3 (6:6)
3. Hampel, Masters, Davidsson, Tungate 4:2 (10:8)
4. Zmarzlik, Berntzon, Pieszczek, Wennerstram 5:1 (15:9)
5. Woźniak, Jonasson, Karlsson, Masters 5:1 (20:10)
6. Pawlicki, Hampel, Davidsson, Masters 3:3 (23:13)
7. Vaculik, Woźniak, Masters, Tungate 5:1 (28:14)
8. Hampel, Davidsson, Pieszczek, Wennerstram 5:1 (33:15)
9. Zmarzlik, Pawlicki, Berntzon, Drabik 4:2 (37:17)
10. Pieszczek, Jonasson, Vaculik, Karlsson 3:3 (40:20)
11. Karlsson, Berntzon, Jonasson, Wennerstram 3:3 (43:23)
12. Zmarzlik, Drabik, Davidsson, Tungate 4:2 (47:25)
13. Hampel, Pawlicki, Woźniak, Masters (d) 4:2 (51:27)
14. Vaculik, Zmarzlik, Pieszczek, Tungate (d) 5:1 (56:28)
15. Pawlicki, Zmarzlik, Hampel, Pieszczek 3:3 (59:31)

Punktacja:

Lejonen Gislaved 31:
1. Piotr Pawlicki (3,3,2,2,3) 13
2. Maksym Drabik (0,0,0,2) 2
3. Rohan Tungate (0,0,0,d) 0
4. Sam Masters (2,0,1,d) 3
5. Krystian Pieszczek (1,1,3,1,0) 6
6. Magnus Karlsson (1*,1,0,3) 5+1
7. Kenny Wennerstam (2,0,0,0) 2
Elit Vetlanda 59:
1. Martin Vaculik (1*,3,1*,3) 8+2
2. Szymon Woźniak (2,3,2*,1) 8+1
3. Jarosław Hampel (3,2,3,3,1*) 12+1
4. Jonas Davidsson  (1,1*,2*,1) 5+2
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,2*,2) 13+1
6. Oliver Berntzon (3,2*,1,2) 8+1
7. Tomas H. Jonasson (0,2*,2,1*) 5+2

Tekst: Radosław Majewski